How to Use This Library
- Start here first. Before building any approval page, email, or report — check this library.
- Fetch, don’t recreate. Pull the template worker JS, replace
[PLACEHOLDER]values, deploy with a new name. - Naming convention:
{client}-{type}-{mon}{year}for v1 · append-v2,-v3for revisions. - Version banner required. Every page must show original publish date + version number at the top.
- Never delete old versions. Keep all workers live. Archive hub cards with (v1), (v2) labels.
Meta Advertising
Templates for Meta ad approval pages and creative boards.
Reference Builds — Sperry Tree Care
| Version | Date | Notes | Link |
|---|---|---|---|
| v1 | Apr 14, 2026 | AI images, original format | View → |
| v2 | Apr 16, 2026 | Michele reviewed, campaign table added | View → |
| v3 | May 4, 2026 | Kelly photos, original copy | View → |
| v4 | May 7, 2026 | Kelly photos, revised copy current | View → |
Email Campaigns
Kit broadcast archive for Sperry Tree Care Q2 2026. Sent emails link to the Kit public archive. Scheduled emails show planned send date — links added after send.
Email
Kit Email Approval Page
Template for email campaign approval — subject lines, preview text, HTML body preview, send schedule, and segment details.
Email
Email Sequence Overview
Multi-email drip sequence summary — all emails, timing, triggers, and status in one page.
Phase 1 — Sent Broadcasts (Apr–May 2026)
| # | Subject | Sent | Audience | Archive |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Spring is here — here’s what your trees are telling us | Apr 8, 2026 | All Club Members | View → |
| E2 | The window for spring pruning is open — and it doesn’t stay open long | Apr 16, 2026 | Residential | View → |
| E2B | Spring Commercial Assessment — Book Before May | Apr 16, 2026 | Commercial | View → |
| E3 | 5 Things your trees are trying to tell you this spring | Apr 23, 2026 | All Club Members | View → |
| E4a | They weren’t sure at first. Here’s what changed their mind. | Apr 28, 2026 | Residential | View → |
| E4b | They weren’t sure at first. Here’s what changed their mind. | Apr 28, 2026 | Commercial | View → |
| E5 | Enter to win + bring a friend — plus spring tree advice for the valley | May 6, 2026 | All Club Members | View → |
Phase 2 — Club Nurture Campaign (May–Jul 2026) · Kit IDs loaded May 11
| # | Subject | Scheduled (PDT) | Audience | Kit ID | Archive |
|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Spring Kickoff — What May Looks Like for Your Trees | May 15, 10am | All Club Members | 24079204 | After send |
| E7 | Heat, Drought & Your Trees: What Lane County Owners Need to Know | May 20, 10am | All Club Members | 24079205 | After send |
| E8 | Win $1,000 in Free Tree Care — Enter Before June 1 | May 27, 10am | All Club Members | 24079206 | After send |
| E8-NUDGE | Last Chance: $1K Drawing Closes Sunday | Jun 2, 10am | All Club Members Excl. entered — via Kit UI | 24079213 | After send |
| E8-WIN | We have a winner — $1,000 in free tree care | Jun 9, 10am | All Club Members Update winner name | 24079215 | After send |
| E9 | EAB Is in Lane County. Here’s What It Means for Your Trees. | Jun 3, 10am | All Club Members | 24079207 | After send |
| E10 | How’s Your Canopy Looking? Here’s What We Watch for in June. | Jun 10, 10am | All Club Members | 24079208 | After send |
| E11 | Oregon White Oak + Second Drawing: Win $1K in Tree Care | Jun 17, 10am | All Club Members | 24079209 | After send |
| E11-NUDGE | Last Chance: June Drawing Closes This Weekend | Jun 23, 10am | All Club Members Excl. entered — via Kit UI | 24079216 | After send |
| E11-WIN | And the winner is… $1,000 in free tree care | Jul 1, 11am | All Club Members Update winner name | 24079217 | After send |
| E12 | Your Trees & Summer: Book Your Canopy Assessment Now | Jun 24, 10am | All Club Members | 24079211 | After send |
| E13 | Refer a Neighbor — Both of You Win | Jul 1, 10am | All Club Members Jobber Referrals add-on required | 24079212 | After send |
| RE-ENG | You’re Not in the Club Yet — Here’s Why That Matters | May 20, 10am | Non-Club Members | 24079218 | After send |
| C1 | Spring Commercial Tree Assessment — Book Before June | May 20, 10am | Commercial tag | 24079220 | After send |
| C2 | Summer Commercial Tree Care — What to Do Before July | Jun 3, 10am | Commercial tag | 24079221 | After send |
| C3 | HOA & Multi-Property Canopy Inventory — Summer Planning | Jun 17, 10am | Commercial tag | 24079222 | After send |
| C4 | Pre-Fall Commercial Tree Assessment — Book Your July Slot | Jul 1, 10am | Commercial tag | 24079224 | After send |
| CP1 | Win $2,000 in Commercial Tree Care — Enter Before June 1 | May 27, 10am | Commercial tag | 24079226 | After send |
| CP1-WIN | Your Commercial Tree Care Winner — $2,000 Awarded | Jun 9, 10am | Commercial tag Update winner name | 24079228 | After send |
Reports & Documents
Templates for client-facing status reports and deliverable documents.
Report
Monthly Status Report
Q2 2026 locked format — 9-section structure, BOSSTORQUE brand, Cloudflare Worker deployment. Same URL updated in place each month.
Report
Campaign Performance Report
Post-campaign wrap report — Meta metrics, email performance, conversion summary, and recommendations.